|
审稿速度快、刊文量大的电子电气领域国人友刊Electronics Letters,不容错过! | [2021-09-07 ] |
|
发文量和IF稳定上涨的可再生能源期刊IET Renewable Power Generation正在征稿 | [2021-09-07 ] |
|
工程学最佳实践TOP期刊 | 仅两年IF从2分攀升至8分,发文量逐年递增 | [2021-08-30 ] |
|
以预印本评审推动期刊同行评审 | [2021-08-30 ] |
|
【会议预告】OASPA 2021年开放获取学术出版线上会议日程出炉 | [2021-08-30 ] |
|
高被引论文价值几何?每年上万英镑 | [2021-08-12 ] |
|
脱胎换骨?这本国产期刊改了名字、换了东家后影响因子竟然翻倍破10! | [2021-08-11 ] |
|
最新谷歌学术指标公布,Nature登顶,PLOS One力压多个顶刊进入TOP10! | [2021-08-10 ] |
|
这本化学领域的3.5分期刊ACS OMEGA,最快一个多月就可以发表 | [2021-08-10 ] |
|
WOS全新升级;Springer Nature推出新的作者姓名更改政策|STM 7月简报 | [2021-08-10 ] |
|
选资深教授做导师?我劝你慎重 | [2021-08-10 ] |
|
JCR 1区,中科院2区,院士担任主编的国产电气期刊High Voltage | [2021-08-10 ] |
|
国内版非升即走,是否变了味? | [2021-08-04 ] |
|
申请加入Scopus,Why, when, and how — 来自Scholasticahq的贴士 | [2021-08-04 ] |
|
Gut Microbes,微生物学JCR Q1期刊,影响因子今年破10分 | [2021-08-04 ] |
|
这本中科院1区TOP期刊Aquaculture,影响因子持续上涨,对国人友好,不收版面费! | [2021-08-04 ] |
|
海外社交媒体怎样帮助学界和期刊扩大影响力 | [2021-07-23 ] |
|
明年影响因子会大降吗? | [2021-07-23 ] |

English
日本語
电话:0512-67621565
邮箱:info@iseediting.com



写作技巧