|
mSystems影响因子6分+,JCR 1区,中科院2区,对国人友好! | [2021-05-31 ] |
|
Virology 刊文量大、审稿速度快、近3+分病毒学友刊,不容错过! | [2021-05-31 ] |
|
新冠疫情是否会终结会议论文集出版? | [2021-05-31 ] |
|
Clarivate以53亿美元收购ProQuest,建立端到端科研服务平台 | [2021-05-26 ] |
|
图片误用的前世今生 | [2021-05-21 ] |
|
急速接收!Journal of Virology刊文量大、超4+分Top期刊! | [2021-05-19 ] |
|
PeerJ的7个期刊将接受经Peer Community in Registered Reports同行评审的文章 | [2021-05-14 ] |
|
European Journal of Medicinal Chemistry影响因子再创新高,不收版面费! | [2021-05-14 ] |
|
Brain Behavior and Immunity IF 6.633,JCR 1区,中科院1/2区,不收版面费! | [2021-05-14 ] |
|
德国、荷兰等国家逐步摒弃旧标准,不以论文引用量做评价指标 | [2021-05-13 ] |
|
Springer Nature Group出售Red Globe Press给Bloomsbury Publishing Plc | [2021-05-13 ] |
|
卷土再来:时隔14年,PLOS一次性推出五本OA新刊 | [2021-05-11 ] |
|
CMA4月推出全新OA期刊Cardiology Discovery和Infectious Diseases & Immunity | [2021-05-11 ] |
|
那些学术造假的人后来怎样了? | [2021-05-11 ] |
|
如何为你的论文写一个深思熟虑的讨论部分 | [2021-05-11 ] |
|
Infection and Drug Resistance连跌3年,今年终于涨了!审稿快,接收率高,又是一本毕业刊! | [2021-05-11 ] |
|
美国化学会和雪城大学签署变革性的“阅读和出版”协议 | [2021-05-11 ] |
|
初看中科院期刊预警名单的影响 | [2021-04-26 ] |

English
日本語
电话:0512-67621565
邮箱:info@iseediting.com



写作技巧