|
JCR2区,国人友好,Green Processing and Synthesis,版面费限时9折! | [2025-09-17 ] |
|
JCR 3区,国人友好,Open Chemistry,版面费限时8折! | [2025-09-17 ] |
|
【CVIA综述】一项随机对照试验的Meta分析显示急性心肌梗死后早期使用ACEIs | [2023-08-09 ] |
|
AMM最新研究 | 脂质磷酸钙纳米粒递送STING激动剂用于增强神经母细胞瘤 | [2023-08-09 ] |
|
没有研究成果?有真知灼见也能在Nature、Science发表! | [2023-05-22 ] |
|
研究人员如何积极主动推广自己的学术论文 | [2023-05-19 ] |
|
被撤稿后仍“阴魂不散”?如何降低被撤稿论文的影响 | [2023-05-09 ] |
|
通过社区参与获得更好的预印本元数据 | [2023-05-08 ] |
|
开放获取指标让用户感到困惑怎么办? | [2023-05-08 ] |
|
EI和ESCI收录,2021CiteScore 2.8,华中科技大学参与创立,IET主办,前景可期 | [2023-05-08 ] |
|
信号处理方向,CCF-C类,中科院4区,3个月接收的IET老牌期刊IET Signal Processing | [2022-11-25 ] |
|
影响因子近3分,接受率高的医疗经济与政策与数字化医疗期刊Journal of Medical Economics | [2022-11-25 ] |
|
电子电路方向,中科院4区,院士主编,4个月接收,多辑特刊开放投稿中 | [2022-11-01 ] |
|
mAbs致力于引领抗体疗法新方向,影响因子首次突破6分, 审稿快 | [2022-11-01 ] |
|
生物识别方向,中科院3区,IET老牌期刊 IET Biometrics | [2022-09-23 ] |
|
地球科学国际期刊Geomatics, Natural Hazards and Risk | IF逐年稳健递增,审稿周期短,接受率50 | [2022-09-23 ] |
|
期刊编委在学术出版中的作用被低估了吗? | [2022-08-17 ] |
|
EI收录,2021 CiteScore 4.2,IET与天津大学合办,院士主编,前景可期 | [2022-08-17 ] |

English
日本語
电话:0512-67621565
邮箱:info@iseediting.com



写作技巧